Időpont | Sportág | Versenyszám | Magyar induló |
19:00 | Sífutás | női 10 km (sz) | Viczián Vera |
19:30 | Hódeszka | férfi cross, selejtező | |
19:30 | Alpesi sí | férfi lesiklás | |
21:30 | Sífutás | férfi 15 km (sz) | Tagscherer Zoltán |
23:00 | Hódeszka | férfi cross, nyolcaddöntő | |
23:26 | Hódeszka | férfi cross, negyeddöntő | |
23:30 | Jégkorong | női SUI-CAN | |
23:42 | Hódeszka | férfi cross, elődöntő | |
23:53 | Hódeszka | férfi cross, döntő | |
0:30 | Gyorskorcsolya | férfi 500 m, 1. futam | |
2:00 | Műkorcsolya | páros, szabadkorcsolyázás | |
2:00 | Szánkó | női egyes, 1. futam | |
2:28 | Gyorskorcsolya | férfi 500 m, 2. futam | |
3:30 | Szánkó | női egyes, 2. futam | |
4:00 | Jégkorong | női SWE-SVK |
Időpont | Sportág | Versenyszám | Magyar ind. |
18:00 | Curling | férfi GBR-SWE | |
18:00 | Curling | férfi NOR-CAN | |
18:00 | Curling | férfi USA-GER | |
18:00 | Curling | férfi SUI-DEN | |
19:00 | Alpesi sí | férfi kombináció, lesiklás | |
19:00 | Hódeszka | női cross, selejtező | |
19:30 | Sílövészet | női 10km üldözőverseny | |
21:00 | Jégkorong | férfi USA-SUI | |
21:15 | Hódeszka | női cross, negyeddöntő | |
21:29 | Hódeszka | női cross, elődöntő | |
21:40 | Hódeszka | női cross, döntő | |
21:45 | Sílövészet | férfi 12,5km üldözőverseny | |
22:00 | Szánkó | női egyes, 3. futam | |
22:00 | Gyorskorcsolya | női 500 m, 1. futam | |
22:30 | Alpesi sí | férfi kombináció, műlesiklás | |
23:00 | Curling | női USA-JPN | |
23:00 | Curling | női DEN-SWE | |
23:00 | Curling | női GER-RUS | |
23:00 | Curling | női CAN-SUI | |
23:30 | Jégkorong | női RUS-USA | |
23:30 | Szánkó | női egyes, 4. futam | |
23:52 | Gyorskorcsolya | női 500m, 2. futam | |
1:15 | Műkorcsolya | férfi rövidprogram | |
1:30 | Jégkorong | férfi CAN-NOR | |
4:00 | Curling | férfi CAN-GER | |
4:00 | Curling | férfi CHN-FRA | |
4:00 | Curling | férfi USA-NOR | |
4:00 | Jégkorong | női FIN-CHN | |
6:00 | Jégkorong | férfi RUS-LAT |
A ti véleményeitek